No. | Daftar Judul Tugas Akhir Pra Rancangan Pabrik Kimia Judul Tugas Akhir | Mahasiswa | |
| 1 | Prarancangan Pabrik Methyl Ester dari Trigliserida (Minyak CPO) | Desi Nurandini | |
| Sulaiman | |||
| 2 | Prarancangan Pabrik Sorbitol dari Tepung Tapioka dengan Proses Hydrogenasi | Emma Fitriya | |
| Irham Nurhandi | |||
| 3 | Prarancangan Pabrik Methanol dari Batubara Bitumious | Sali Ashar | |
| Indra Prana | |||
| 4 | Prarancangan Pabrik Dimethyl Eter dari Metanol dan Aniline | Maulana Haris M. | |
| I Putu Arya | |||
| 5 | Prarancangan pabrik Polyprolilene dari Ethylene dan Propilene | Anniy Nurin Najma | |
| 6 | Prarancangan pabrik Cement Portland | Abdiatul Husna | |
| Yuda Sissriani | |||
| 7 | Prarancangan Pabrik Etanol dari Pati/selulosa | Ria Dewi A. | |
| Tejo Wahyudi | |||
| 8 | Prarancangan pabrik etilen dicloride | Noor Wahidayanti | |
| Ade Ristriananda | |||
| 9 | Prarancangan Pabrik Hexamethylendiamnine dari Adiponitril dengan Proses Hydrogenasi | Verawati H.D. | |
| Diah Ayu R. | |||
| 10 | Prarancangan pabrik formaldehid dari metanol dengan proses oksidasi | Sri Mawarni | |
| Hasnawati | |||
| 11 | Prarancangan pabrik ammonium sulfat dengan proses netralisasi | Amin Setyo W. | |
| Syaiful A. | |||
| 12 | Prarancangan pabrik asetaldehid dari etilen dan oksigen dg one-stage process kapasitas 150 ton/th | Saridha Ariyani A. | |
| Anna Permanasari | |||
| 13 | Prarancangan pabrik etilenoksid dengan kapasitas 396000 kg/th dan 360000 kg/th | Berty Andarini | |
| Ernawati | |||
| 14 | Prarancangan pabrik Methyl Ethyl Keton dari Secondary Buthyl Alcohol | Niska Nana P | |
| Lisa Mariani | |||
| 15 | Prarancangan pabrik etilcloride dari etilen dan klorin | M. Joko Adi Nugroho | |
| Winyka Hayatun Hajjah | |||
| 16 | Prarancangan Pabrik Melamine dari Urea dengan Proses BASF | Arief Faturrahman | |
| Noerhadi Wiyono | |||
| 17 | Prarancangan pabrik urea glue dengan kapasitas 25.000 ton/tahun | Agus Suriyani | |
| 18 | Prarancangan pabrik phenol dari cumene dengan menggunakn proses oksidasi | Maya Puspita sari | |
| Ni Luh Ratna AKD | |||
| 19 | Prarancangan Pabrik Acetone dari Isopropyl Alkohol dengan Proses Dehidrogenasi | Pahrian Hifni | |
| Novhan D.N. | |||
| 20 | Prarancangan Pabrik Gliserol Monoleat dari Crude Oil Palm dengan Proses Esterifikasi | Fathul Hamidi | |
| Sugiantoro | |||
| 21 | Prarancangan Pabrik Purified Therepthalic Acid Dari Paraxilena Dengan Proses Oksidasi | Puput Wulandari | |
| Noor Annisa | |||
| 22 | Prarancangan pabrik Nitrogliserin dan Asam Nitrat dan Gliserin | Nur Halisah | |
| Afrisa Noor Hidayanti | |||
| 23 | Prarancangan Pabrik Maleic Anhydryde dari Butana | Yuliawati | |
| Doony H.N. | |||
| 24 | Prarancangan Pabrik Phthalic Anhydride dari O-xylene dengan Proses Oksidasi | Dessy Rosiana | |
| Agnes Yanti Manalu | |||
| 25 | Prarancangan Pabrik Polystyrene dari Styren dengan kapasitas 60.000 ton/tahun | M. Aris Pramana | |
| Ahmad Taufik | |||
| 26 | Prarancangan Pabrik Akrolein dari Propilen dengan Proses Oksidasi | Yuka Al Isnaini | |
| Qastalina Nuryani | |||
| 27 | Prarancangan Pabrik Hexachlorobutadiene Dari 1,3 Butadiene dan Chlor | Ahmad Fadhillah | |
| Sisca Florencia Lukito | |||
| 28 | Prarancangan Pabrik Biodiesel dari Crude Palm Oil | Isma Farah | |
| Rahmawati Auliya | |||
| 29 | Prarancangan Pabrik Etanolamine dari Etilenoksid dan ammonia | Tutang Kania Koswartin | |
| 30 | Prarancangan Pabrik Asam Oksalat dari Ampas Tapioka dan HNO3 dengan Proses Oksidasi | Yennie | |
| Rima Nurul H | |||
| 31 | Prarancangan pabrik asetonitril dari ammonia dan propilena | Wirabayu Adisastra | |
| 32 | Prarancangan pabrik cumene dari benzene dengan proses alkylasi | Vera Indriyani | |
| Sri Widia Luthfianti | |||
| 33 | Prarancangan Pabrik Phenil Eter Alkohol dari Benzene dan Ethylen Oxide | Mayang amalia | |
| Hetti Andriayani | |||
| 34 | Prarancangan Pabrik Pentaerythritol dari Asetaldehid, Formaldehid dan Sodium Hidroksida | Eka Rosiyana | |
| Yenni Cristin | |||
| 35 | Prarancangan Pabrik Asam Formiat dari Metil Format dan Air | Yunita Novianti | |
| Musyaddah | |||
| 36 | Prarancangan Pabrik Kopolimer Acrylic | Thoyib Nur | |
| Rizky Miraji | |||
| 37 | Prarancangan pabrik bioetanol dari Molase | Risti Mustika Sari | |
| 38 | Prarancangan Pabrik Precipitated Silica dari Asam Sulfat dan sodium Silica | Mursyidah | |
| Nur Izatil Hasanah | |||
| 39 | Prarancangan Pabrik Dimethyl Terephalate dari Asam Terephalate dan Metanol | Parsiah Qudsi | |
| 40 | Prarancangan pabrik Lauril Sulfat dari Lauril alkohol dan asam sulfat kapasitas 50.000 ton/th | Nugraha Yunan M | |
| 41 | Prarancanagn Pabrik Dibuthyl Phthalate dari Phthalic Anhidride dengan Butanol Kapasitas 16.000 ton/tahun dan 17.000/tahun | Aliyah | |
| Ervina Astuti | |||
| 42 | Prarancangan Pabrik Aluminium Sulfat dari Baulsit dan Asam Sulfat | Kamal Adi Saputra | |
| Ricky Rahmat | |||
| 43 | Prarancangan pabrik styrene dari ethylbenzene proses dehidrogenassi kapasitas 50.000 ton/thn | Haikal Farabi | |
| Sugianto |
Bagikan
Judul Pra Rancangan Pabrik Kimia
4/
5
Oleh
Metal
